
ShanDing Excavator SD25U
| Brand | SHANDING |
| Operating weight | 2420Kg |
| Bucket capacity | 0.1cbm |
| Operating mode | Hydraulic lever |
| Bucket width | 450mm(Any size can be customized) |
| Engine | Perkins(UK) 403D-11 14.7kw/2200r/min can choose yanmar engine |
| Pump | Taifeng |
| Valve | HUSCO( USA ) |
| Walking motor | Wolf LTM-03c |
| Rotary motor | EATON SW2K-195 (USA) |
| Cylinder | Three cylinder Water cooling |
| Walking speed | 2.5-3.5km/h |
| Track type | Rubber Track |
| Closed cab | No |
| Climb ability | 35° |
| Bucket digging force | 16.5kn |
| Arm digging force | 14.1kn |
| Physical Size | |
| Total (length* width*height) | 3950* 1300*2300mm |
| Track length* width | 1870*250mm |
| Platform ground distance | 430 mm |
| Working Range | |
| Max.digging depth | 2550 mm |
| Max.digging height | 4300 mm |
| Max.digging radius | 4150 mm |
| Min. radius of gyration | 1 800 mm |
| Max Dumping Height | 2530mm |



