
/
| Brand | SHANDING |
| Operating weight | 7400kg |
| Bucket capacity | 0.3cbm |
| Operating mode | teering wheel |
| Bucket width | 700mm (Any size can be customized ) |
| Engine | YUCHAI , 48kw/2200r/min Turbocharged four-wheel drive |
| Pump | Shimadu SGP1A27A9H9-R308C (gear pump)Replaceable plunger pump Rexroth |
| Valve | EATON CMJ8JB4N400C ( USA ) |
| Walking motor | JK |
| Rotary motor | JK (Germany) |
| Cylinder | Four cylinder, Water cooling |
| Walking speed | 35km/h |
| Track type | Tyre 900 |
| Closed cab | With cold and warm air conditioning |
| Climb ability | 35° |
| Bucket digging force | 47.7kn |
| Arm digging force | 41.1kn |
| Physical Size | |
| Total (length*width*height) | 6400x2120x2900mm |
| Platform ground distance | 890mm |
| Backspin radius of platform | 2410mm |
| Chassis width | 2100mm |
| Working.Range | |
| Max.digging depth | 3550mm |
| Max.digging height | 6550mm |
| Max.digging radius | 6800mm |
| Min.radius of gyration | 2288mm |
